Todas las marcas › Lexus › RX
Generaciones Lexus RX
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 66,409 fiabilidad alta | 24,751 - 102,900 | 28,852 | muy habitual |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 29,990 fiabilidad alta | 14,059 - 51,780 | 123,944 | habitual |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,985 fiabilidad alta | 3,390 - 23,990 | 220,000 | habitual |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid | 5,900 fiabilidad alta | 1,248 - 11,900 | 249,390 | menos habitual |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 3,999 fiabilidad media | 884 - 8,390 | 210,373 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.