Todas las marcas › Honda › Civic
Generaciones Honda Civic
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 fiabilidad alta | 8,817 - 52,000 | 22,436 | habitual |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 fiabilidad alta | 2,924 - 27,434 | 110,000 | muy habitual |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 fiabilidad alta | 1,545 - 12,250 | 177,418 | menos habitual |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 fiabilidad alta | 111 - 8,201 | 212,940 | muy habitual |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 fiabilidad alta | 227 - 8,500 | 213,982 | menos habitual |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 fiabilidad alta | 295 - 16,999 | 207,773 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.