Todas las marcas › Ford › Mondeo
Generaciones Ford Mondeo
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo Mk5 (2014-2022) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 9,930 fiabilidad alta | 1,133 - 20,510 | 169,000 | muy habitual |
| Mondeo Mk4 (2007-2014) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,147 fiabilidad alta | 300 - 7,300 | 250,000 | habitual |
| Mondeo Mk3 (2000-2007) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 1,429 fiabilidad alta | 220 - 4,200 | 220,000 | habitual |
| Mondeo Mk2 (1996-2000) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,800 fiabilidad media | 399 - 3,500 | 121,892 | menos habitual |
| Mondeo Mk1 (1993-1996) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 2,490 fiabilidad baja | 750 - 3,700 | 101,127 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.