Todas las marcas › BMW › 5 Series
Generaciones BMW 5 Series
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54,445 fiabilidad alta | 10,500 - 101,035 | 25,016 | habitual |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24,700 fiabilidad alta | 5,400 - 45,000 | 133,558 | muy habitual |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10,741 fiabilidad alta | 1,190 - 21,500 | 230,000 | muy habitual |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5,000 fiabilidad alta | 500 - 13,300 | 275,100 | menos habitual |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4,600 fiabilidad alta | 300 - 15,000 | 256,000 | menos habitual |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9,000 fiabilidad alta | 1,500 - 20,000 | 192,100 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.