Todas las marcas › BMW › 3 Series
Generaciones BMW 3 Series
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 fiabilidad alta | 2,000 - 63,500 | 83,656 | muy habitual |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 fiabilidad alta | 100 - 22,950 | 197,000 | muy habitual |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 fiabilidad alta | 450 - 16,700 | 229,500 | habitual |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 fiabilidad alta | 400 - 17,000 | 215,928 | menos habitual |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 fiabilidad alta | 600 - 27,900 | 179,000 | menos habitual |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 fiabilidad alta | 3,000 - 39,995 | 170,000 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.