Όλες οι μάρκες › Volkswagen › Passat
Γενιές Volkswagen Passat
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 υψηλή αξιοπιστία | 5,871 - 62,460 | 45,000 | πολύ συνηθισμένο |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 υψηλή αξιοπιστία | 700 - 27,224 | 170,000 | πολύ συνηθισμένο |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 υψηλή αξιοπιστία | 695 - 11,000 | 246,123 | συνηθισμένο |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 υψηλή αξιοπιστία | 200 - 6,300 | 272,300 | συνηθισμένο |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 υψηλή αξιοπιστία | 123 - 4,250 | 293,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 μέτρια αξιοπιστία | 300 - 4,990 | 246,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 υψηλή αξιοπιστία | 250 - 8,000 | 197,571 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 χαμηλή αξιοπιστία | 950 - 8,950 | 142,008 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.