Όλες οι μάρκες › Volkswagen › Golf
Γενιές Volkswagen Golf
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22,870 υψηλή αξιοπιστία | 533 - 46,577 | 59,000 | πολύ συνηθισμένο |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9,990 υψηλή αξιοπιστία | 650 - 21,065 | 156,212 | πολύ συνηθισμένο |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4,600 υψηλή αξιοπιστία | 100 - 10,500 | 200,455 | συνηθισμένο |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,626 υψηλή αξιοπιστία | 199 - 7,450 | 220,000 | συνηθισμένο |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,806 υψηλή αξιοπιστία | 100 - 6,000 | 215,654 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4,499 υψηλή αξιοπιστία | 222 - 18,790 | 171,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6,900 υψηλή αξιοπιστία | 158 - 21,000 | 162,439 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8,950 υψηλή αξιοπιστία | 800 - 24,900 | 143,759 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.