Όλες οι μάρκες › Toyota › RAV4
Γενιές Toyota RAV4
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 υψηλή αξιοπιστία | 8,591 - 55,990 | 78,558 | πολύ συνηθισμένο |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 υψηλή αξιοπιστία | 3,151 - 26,900 | 157,000 | συνηθισμένο |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 υψηλή αξιοπιστία | 113 - 12,999 | 212,716 | συνηθισμένο |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 υψηλή αξιοπιστία | 680 - 8,990 | 233,280 | λιγότερο συνηθισμένο |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 υψηλή αξιοπιστία | 204 - 10,990 | 214,000 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.