Όλες οι μάρκες › Subaru › Outback
Γενιές Subaru Outback
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,800 υψηλή αξιοπιστία | 6,926 - 59,750 | 47,900 | πολύ συνηθισμένο |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,365 υψηλή αξιοπιστία | 1,750 - 30,995 | 172,565 | συνηθισμένο |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,916 υψηλή αξιοπιστία | 800 - 12,272 | 228,558 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,178 υψηλή αξιοπιστία | 555 - 8,500 | 243,996 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα | |||
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.