Όλες οι μάρκες › Subaru › Forester
Γενιές Subaru Forester
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 υψηλή αξιοπιστία | 4,868 - 59,950 | 36,173 | πολύ συνηθισμένο |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 υψηλή αξιοπιστία | 820 - 23,990 | 177,000 | συνηθισμένο |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 υψηλή αξιοπιστία | 611 - 12,000 | 209,000 | συνηθισμένο |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 υψηλή αξιοπιστία | 200 - 9,990 | 250,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 μέτρια αξιοπιστία | 365 - 9,000 | 243,000 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.