Όλες οι μάρκες › Opel › Corsa
Γενιές Opel Corsa
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 υψηλή αξιοπιστία | 2,833 - 25,240 | 29,000 | πολύ συνηθισμένο |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 υψηλή αξιοπιστία | 800 - 12,250 | 115,000 | συνηθισμένο |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 υψηλή αξιοπιστία | 123 - 6,800 | 166,000 | πολύ συνηθισμένο |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 υψηλή αξιοπιστία | 150 - 3,650 | 172,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 υψηλή αξιοπιστία | 150 - 4,500 | 130,500 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 μέτρια αξιοπιστία | 800 - 9,990 | 70,000 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.