Όλες οι μάρκες › Honda › CR-V
Γενιές Honda CR-V
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38,990 υψηλή αξιοπιστία | 9,747 - 61,400 | 22,975 | πολύ συνηθισμένο |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19,710 υψηλή αξιοπιστία | 5,859 - 31,980 | 103,619 | συνηθισμένο |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11,354 υψηλή αξιοπιστία | 2,493 - 20,287 | 171,280 | πολύ συνηθισμένο |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 υψηλή αξιοπιστία | 650 - 12,000 | 224,536 | λιγότερο συνηθισμένο |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3,200 υψηλή αξιοπιστία | 500 - 7,500 | 254,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2,848 μέτρια αξιοπιστία | 680 - 5,300 | 229,250 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.