Όλες οι μάρκες › Honda › Civic
Γενιές Honda Civic
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 υψηλή αξιοπιστία | 8,817 - 52,000 | 22,436 | συνηθισμένο |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 υψηλή αξιοπιστία | 2,924 - 27,434 | 110,000 | πολύ συνηθισμένο |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 υψηλή αξιοπιστία | 1,545 - 12,250 | 177,418 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 υψηλή αξιοπιστία | 111 - 8,201 | 212,940 | πολύ συνηθισμένο |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 υψηλή αξιοπιστία | 227 - 8,500 | 213,982 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 υψηλή αξιοπιστία | 295 - 16,999 | 207,773 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.