Όλες οι μάρκες › BMW › 5 Series
Γενιές BMW 5 Series
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54,445 υψηλή αξιοπιστία | 10,500 - 101,035 | 25,016 | συνηθισμένο |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24,700 υψηλή αξιοπιστία | 5,400 - 45,000 | 133,558 | πολύ συνηθισμένο |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10,741 υψηλή αξιοπιστία | 1,190 - 21,500 | 230,000 | πολύ συνηθισμένο |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5,000 υψηλή αξιοπιστία | 500 - 13,300 | 275,100 | λιγότερο συνηθισμένο |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4,600 υψηλή αξιοπιστία | 300 - 15,000 | 256,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9,000 υψηλή αξιοπιστία | 1,500 - 20,000 | 192,100 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.