Όλες οι μάρκες › BMW › 3 Series
Γενιές BMW 3 Series
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 υψηλή αξιοπιστία | 2,000 - 63,500 | 83,656 | πολύ συνηθισμένο |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 υψηλή αξιοπιστία | 100 - 22,950 | 197,000 | πολύ συνηθισμένο |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 υψηλή αξιοπιστία | 450 - 16,700 | 229,500 | συνηθισμένο |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 υψηλή αξιοπιστία | 400 - 17,000 | 215,928 | λιγότερο συνηθισμένο |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 υψηλή αξιοπιστία | 600 - 27,900 | 179,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 υψηλή αξιοπιστία | 3,000 - 39,995 | 170,000 | σπάνιο |
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.