Alle Marken › Volkswagen › Golf
Volkswagen Golf-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22,870 hohe Verlässlichkeit | 533 - 46,577 | 59,000 | sehr verbreitet |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9,990 hohe Verlässlichkeit | 650 - 21,065 | 156,212 | sehr verbreitet |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4,600 hohe Verlässlichkeit | 100 - 10,500 | 200,455 | verbreitet |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,626 hohe Verlässlichkeit | 199 - 7,450 | 220,000 | verbreitet |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,806 hohe Verlässlichkeit | 100 - 6,000 | 215,654 | weniger verbreitet |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4,499 hohe Verlässlichkeit | 222 - 18,790 | 171,000 | weniger verbreitet |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6,900 hohe Verlässlichkeit | 158 - 21,000 | 162,439 | weniger verbreitet |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8,950 hohe Verlässlichkeit | 800 - 24,900 | 143,759 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.