Alle Marken › Toyota › RAV4
Toyota RAV4-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 hohe Verlässlichkeit | 8,591 - 55,990 | 78,558 | sehr verbreitet |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 hohe Verlässlichkeit | 3,151 - 26,900 | 157,000 | verbreitet |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 hohe Verlässlichkeit | 113 - 12,999 | 212,716 | verbreitet |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 hohe Verlässlichkeit | 680 - 8,990 | 233,280 | weniger verbreitet |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 hohe Verlässlichkeit | 204 - 10,990 | 214,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.