Alle Marken › Subaru › Forester
Subaru Forester-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 hohe Verlässlichkeit | 4,868 - 59,950 | 36,173 | sehr verbreitet |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 hohe Verlässlichkeit | 820 - 23,990 | 177,000 | verbreitet |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 hohe Verlässlichkeit | 611 - 12,000 | 209,000 | verbreitet |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 hohe Verlässlichkeit | 200 - 9,990 | 250,000 | weniger verbreitet |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 mittlere Verlässlichkeit | 365 - 9,000 | 243,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.