Alle Marken › Porsche › 911

Porsche 911-Generationen

Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.

GenerationKarosserie und Kraftstoff Median (EUR)Übliche Spanne (EUR) Üblicher Kilometerstand (km)Auf dem Markt
911 992 (2019-) Coupe, Convertible, Petrol, Electric 168,800 hohe Verlässlichkeit 30,500 - 334,900 19,970 sehr verbreitet
911 991 (2011-2019) Coupe, Convertible, Petrol 107,990 hohe Verlässlichkeit 27,177 - 200,000 60,000 sehr verbreitet
911 997 (2004-2011) Coupe, Convertible, Petrol 63,000 hohe Verlässlichkeit 21,800 - 108,990 96,742 verbreitet
911 996 (1997-2004) Coupe, Convertible, Petrol 41,019 hohe Verlässlichkeit 11,311 - 85,000 125,257 weniger verbreitet
911 993 (1993-1998) Coupe, Convertible, Petrol 95,500 hohe Verlässlichkeit 45,500 - 181,332 134,200 selten
911 964 (1988-1994) Coupe, Convertible, Petrol 89,500 hohe Verlässlichkeit 38,855 - 320,000 124,900 weniger verbreitet

Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.

Methodik

Schnell erfassen

Melden Sie sich an, um Tanken, Kosten, Services und Fälligkeiten für Ihr Auto zu erfassen. Kein Passwort, wir senden Ihnen einen Link per E-Mail.