Alle Marken › Opel › Corsa
Opel Corsa-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 hohe Verlässlichkeit | 2,833 - 25,240 | 29,000 | sehr verbreitet |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 hohe Verlässlichkeit | 800 - 12,250 | 115,000 | verbreitet |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 hohe Verlässlichkeit | 123 - 6,800 | 166,000 | sehr verbreitet |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 hohe Verlässlichkeit | 150 - 3,650 | 172,000 | weniger verbreitet |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 hohe Verlässlichkeit | 150 - 4,500 | 130,500 | weniger verbreitet |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 mittlere Verlässlichkeit | 800 - 9,990 | 70,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.