Alle Marken › Mercedes-Benz › S-Class
Mercedes-Benz S-Class-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Class W223 (2020-) | Sedan, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 89,900 hohe Verlässlichkeit | 8,354 - 226,398 | 45,702 | sehr verbreitet |
| S-Class W222 (2013-2020) | Sedan, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 38,500 hohe Verlässlichkeit | 101 - 86,980 | 146,876 | verbreitet |
| S-Class W221 (2005-2013) | Sedan, Diesel, Petrol, LPG, Electric | 12,500 hohe Verlässlichkeit | 1,562 - 29,995 | 207,752 | verbreitet |
| S-Class W220 (1998-2005) | Sedan, Petrol, Diesel | 7,700 hohe Verlässlichkeit | 385 - 23,319 | 208,950 | weniger verbreitet |
| S-Class W140 (1991-1998) | Sedan, Petrol, Diesel | 14,454 hohe Verlässlichkeit | 2,264 - 35,000 | 188,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.