Alle Marken › Lexus › RX
Lexus RX-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 68,005 hohe Verlässlichkeit | 28,850 - 104,950 | 26,420 | sehr verbreitet |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 31,900 hohe Verlässlichkeit | 14,873 - 53,950 | 121,500 | verbreitet |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,950 hohe Verlässlichkeit | 2,990 - 23,990 | 220,000 | verbreitet |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid | 6,159 hohe Verlässlichkeit | 1,490 - 11,995 | 246,000 | weniger verbreitet |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 4,225 mittlere Verlässlichkeit | 1,123 - 10,313 | 191,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.