Alle Marken › Honda › Civic
Honda Civic-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 hohe Verlässlichkeit | 8,817 - 52,000 | 22,436 | verbreitet |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 hohe Verlässlichkeit | 2,924 - 27,434 | 110,000 | sehr verbreitet |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 hohe Verlässlichkeit | 1,545 - 12,250 | 177,418 | weniger verbreitet |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 hohe Verlässlichkeit | 111 - 8,201 | 212,940 | sehr verbreitet |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 hohe Verlässlichkeit | 227 - 8,500 | 213,982 | weniger verbreitet |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 hohe Verlässlichkeit | 295 - 16,999 | 207,773 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.