Alle Marken › Ford › Mondeo
Ford Mondeo-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo Mk5 (2014-2022) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 9,930 hohe Verlässlichkeit | 1,133 - 20,510 | 169,000 | sehr verbreitet |
| Mondeo Mk4 (2007-2014) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,147 hohe Verlässlichkeit | 300 - 7,300 | 250,000 | verbreitet |
| Mondeo Mk3 (2000-2007) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 1,429 hohe Verlässlichkeit | 220 - 4,200 | 220,000 | verbreitet |
| Mondeo Mk2 (1996-2000) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,800 mittlere Verlässlichkeit | 399 - 3,500 | 121,892 | weniger verbreitet |
| Mondeo Mk1 (1993-1996) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 2,490 geringe Verlässlichkeit | 750 - 3,700 | 101,127 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.