Alle Marken › BMW › 3 Series
BMW 3 Series-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,900 hohe Verlässlichkeit | 5,890 - 63,210 | 84,700 | sehr verbreitet |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,990 hohe Verlässlichkeit | 100 - 22,500 | 197,161 | sehr verbreitet |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,790 hohe Verlässlichkeit | 500 - 16,500 | 230,000 | verbreitet |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 4,800 hohe Verlässlichkeit | 200 - 17,490 | 218,000 | weniger verbreitet |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 hohe Verlässlichkeit | 688 - 28,000 | 180,000 | weniger verbreitet |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,250 hohe Verlässlichkeit | 800 - 39,995 | 169,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.