Alle Marken › Audi › A6
Audi A6-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,900 hohe Verlässlichkeit | 800 - 96,990 | 71,730 | sehr verbreitet |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,970 hohe Verlässlichkeit | 818 - 25,500 | 220,720 | verbreitet |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 hohe Verlässlichkeit | 400 - 9,842 | 289,652 | verbreitet |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,177 hohe Verlässlichkeit | 250 - 6,650 | 285,358 | weniger verbreitet |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 hohe Verlässlichkeit | 500 - 8,800 | 279,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.