Alle Marken › Audi › A4
Audi A4-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 hohe Verlässlichkeit | 2,143 - 37,290 | 126,197 | sehr verbreitet |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 hohe Verlässlichkeit | 102 - 14,390 | 237,444 | verbreitet |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 hohe Verlässlichkeit | 300 - 7,000 | 264,000 | verbreitet |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 hohe Verlässlichkeit | 290 - 6,450 | 266,275 | weniger verbreitet |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 hohe Verlässlichkeit | 111 - 5,900 | 260,000 | selten |
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.