Alla märken › Renault › Zoe › Zoe
Priser på begagnade Renault Zoe Zoe
13,945 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
1,383 - 25,951lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
58,926 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4,200 | 14,990 | 24,989 | hög tillförlitlighet | 42,800 |
| Netherlands | 4,450 | 13,948 | 23,400 | hög tillförlitlighet | 65,221 |
| Portugal | 6,350 | 15,990 | 21,990 | hög tillförlitlighet | 72,804 |
| France | 5,700 | 15,394 | 24,370 | hög tillförlitlighet | 40,938 |
| Italy | 6,900 | 11,910 | 17,850 | hög tillförlitlighet | 56,000 |
| Spain | 3,500 | 10,900 | 17,900 | hög tillförlitlighet | 75,200 |
| Poland | 1,383 | 7,979 | 13,579 | hög tillförlitlighet | 71,847 |
| Austria | 4,990 | 13,816 | 18,900 | medel tillförlitlighet | 66,572 |
| Czechia | 5,497 | 13,532 | 25,951 | medel tillförlitlighet | 65,000 |
| Romania | 6,600 | 9,427 | 16,900 | medel tillförlitlighet | 93,017 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,580 | 18,990 | 25,690 | medel tillförlitlighet | 23,597 |
| 2023 | 13,351 | 18,499 | 23,990 | hög tillförlitlighet | 27,796 |
| 2022 | 11,900 | 16,892 | 20,990 | hög tillförlitlighet | 43,900 |
| 2021 | 9,999 | 15,500 | 20,695 | hög tillförlitlighet | 52,740 |
| 2020 | 6,900 | 13,800 | 21,900 | hög tillförlitlighet | 58,074 |
| 2019 | 3,855 | 11,890 | 18,700 | hög tillförlitlighet | 63,934 |
| 2018 | 6,401 | 9,995 | 13,192 | hög tillförlitlighet | 84,908 |
| 2017 | 4,450 | 8,990 | 12,500 | hög tillförlitlighet | 85,185 |
| 2016 | 4,990 | 7,500 | 10,450 | hög tillförlitlighet | 78,513 |
| 2015 | 4,999 | 6,290 | 9,500 | hög tillförlitlighet | 105,735 |
| 2014 | 2,720 | 7,000 | 10,700 | medel tillförlitlighet | 97,000 |
| 2013 | 3,000 | 6,600 | 9,000 | medel tillförlitlighet | 109,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 13,940 1,383 - 25,951 hög tillförlitlighet |
13,816 4,990 - 18,900 medel tillförlitlighet |
13,532 5,497 - 25,951 medel tillförlitlighet |
14,990 4,200 - 24,989 hög tillförlitlighet |
13,948 4,450 - 23,400 hög tillförlitlighet |
7,979 1,383 - 13,579 hög tillförlitlighet |
10,285 6,600 - 16,900 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.