Todas las marcas › Opel › Zafira › Zafira C
Precios de coches de segunda mano Opel Zafira Zafira C
6,499 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
227 - 14,888del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
174,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 880 | 6,900 | 15,250 | fiabilidad alta | 156,710 |
| Poland | 1,109 | 5,790 | 11,312 | fiabilidad alta | 190,620 |
| Netherlands | 995 | 7,800 | 16,950 | fiabilidad alta | 168,166 |
| Italy | 400 | 6,200 | 13,000 | fiabilidad alta | 188,550 |
| Belgium | 700 | 5,490 | 13,450 | fiabilidad alta | 173,000 |
| Spain | 3,950 | 9,550 | 14,900 | fiabilidad alta | 132,843 |
| Czechia | 1,224 | 5,946 | 11,892 | fiabilidad alta | 169,823 |
| Austria | 1,450 | 6,999 | 14,980 | fiabilidad alta | 170,000 |
| Latvia | 2,650 | 5,750 | 9,490 | fiabilidad alta | 239,000 |
| Slovakia | 1,000 | 6,300 | 11,990 | fiabilidad media | 187,882 |
| Romania | 2,150 | 5,200 | 9,390 | fiabilidad alta | 230,000 |
| France | 2,200 | 6,790 | 13,990 | fiabilidad alta | 158,700 |
| Portugal | 6,250 | 10,940 | 19,000 | fiabilidad media | 165,100 |
| Estonia | 899 | 6,395 | 11,199 | fiabilidad baja | 246,000 |
| Serbia | 5,990 | 6,350 | 7,999 | fiabilidad media | 194,170 |
| Bulgaria | 4,200 | 5,250 | 7,700 | fiabilidad baja | 204,127 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3,990 | 12,500 | 27,984 | fiabilidad alta | 127,900 |
| 2018 | 3,490 | 10,221 | 16,999 | fiabilidad alta | 134,895 |
| 2017 | 3,800 | 8,900 | 14,500 | fiabilidad alta | 150,000 |
| 2016 | 2,200 | 7,771 | 13,500 | fiabilidad alta | 162,000 |
| 2015 | 1,500 | 6,762 | 12,000 | fiabilidad alta | 171,000 |
| 2014 | 1,000 | 5,500 | 10,500 | fiabilidad alta | 190,400 |
| 2013 | 950 | 5,100 | 9,550 | fiabilidad alta | 199,000 |
| 2012 | 900 | 4,958 | 9,250 | fiabilidad alta | 199,000 |
| 2011 | 400 | 3,579 | 7,500 | fiabilidad alta | 198,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,301 700 - 14,400 fiabilidad alta |
6,700 1,450 - 14,290 fiabilidad alta |
4,225 700 - 12,500 fiabilidad alta |
- | 6,395 899 - 11,199 fiabilidad baja |
6,690 2,200 - 13,990 fiabilidad media |
6,795 880 - 15,250 fiabilidad alta |
6,900 1,500 - 13,000 fiabilidad alta |
5,980 2,650 - 9,490 fiabilidad alta |
4,350 1,590 - 8,410 fiabilidad media |
5,637 1,109 - 9,520 fiabilidad alta |
10,990 6,250 - 19,000 fiabilidad media |
5,450 2,999 - 9,390 fiabilidad alta |
5,500 1,000 - 10,899 fiabilidad baja |
8,761 5,990 - 13,400 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Petrol | 7,200 995 - 15,970 fiabilidad alta |
7,578 2,990 - 13,490 fiabilidad media |
6,550 3,000 - 11,900 fiabilidad alta |
6,356 2,456 - 11,892 fiabilidad alta |
- | - | 6,999 1,400 - 15,970 fiabilidad alta |
6,400 3,200 - 9,500 fiabilidad media |
5,500 4,000 - 6,500 fiabilidad baja |
8,250 995 - 16,950 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | habitual |
| CNG | 4,890 400 - 9,500 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | 3,700 999 - 9,400 fiabilidad baja |
4,990 400 - 11,900 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | - | - | menos habitual |
| LPG | 5,739 1,231 - 11,311 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,615 1,856 - 11,311 fiabilidad media |
- | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.