Όλες οι μάρκες › Lancia › Ypsilon › Ypsilon 3
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Lancia Ypsilon Ypsilon 3
8,990 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
1,000 - 17,300από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
76,633 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1,000 | 9,000 | 17,090 | υψηλή αξιοπιστία | 75,500 |
| Netherlands | 1,950 | 4,845 | 9,950 | μέτρια αξιοπιστία | 113,992 |
| Belgium | 3,450 | 5,300 | 8,900 | μέτρια αξιοπιστία | 99,418 |
| Spain | 4,990 | 6,000 | 7,490 | μέτρια αξιοπιστία | 55,238 |
| France | 2,150 | 5,250 | 8,900 | μέτρια αξιοπιστία | 112,250 |
| Germany | 4,444 | 6,970 | 12,500 | χαμηλή αξιοπιστία | 81,740 |
| Portugal | 3,750 | 5,000 | 7,500 | μέτρια αξιοπιστία | 130,000 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,900 | 15,200 | 26,800 | υψηλή αξιοπιστία | 19,332 |
| 2023 | 6,590 | 11,400 | 15,990 | υψηλή αξιοπιστία | 47,590 |
| 2022 | 7,700 | 10,500 | 13,000 | υψηλή αξιοπιστία | 63,000 |
| 2021 | 6,900 | 10,000 | 12,999 | υψηλή αξιοπιστία | 58,000 |
| 2020 | 6,900 | 9,900 | 12,500 | υψηλή αξιοπιστία | 68,344 |
| 2019 | 6,500 | 8,990 | 12,000 | υψηλή αξιοπιστία | 79,650 |
| 2018 | 6,000 | 8,500 | 11,000 | υψηλή αξιοπιστία | 89,898 |
| 2017 | 4,500 | 8,000 | 11,500 | υψηλή αξιοπιστία | 93,590 |
| 2016 | 3,900 | 7,500 | 10,500 | υψηλή αξιοπιστία | 119,000 |
| 2015 | 2,700 | 6,500 | 9,800 | υψηλή αξιοπιστία | 129,000 |
| 2014 | 2,800 | 5,900 | 9,000 | υψηλή αξιοπιστία | 138,900 |
| 2013 | 2,945 | 5,500 | 8,200 | υψηλή αξιοπιστία | 149,945 |
| 2012 | 1,200 | 5,000 | 8,490 | υψηλή αξιοπιστία | 139,500 |
| 2011 | 1,000 | 4,499 | 8,500 | υψηλή αξιοπιστία | 149,000 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,500 1,200 - 13,500 υψηλή αξιοπιστία |
4,950 3,450 - 8,900 μέτρια αξιοπιστία |
5,950 4,444 - 12,500 χαμηλή αξιοπιστία |
7,700 1,900 - 13,500 υψηλή αξιοπιστία |
4,450 1,950 - 8,495 μέτρια αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Diesel | 6,200 1,500 - 11,500 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | 6,300 1,500 - 12,000 υψηλή αξιοπιστία |
- | συνηθισμένο |
| CNG | 5,200 2,950 - 9,900 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | 5,200 2,950 - 10,450 υψηλή αξιοπιστία |
- | λιγότερο συνηθισμένο |
| Electric | 24,500 21,400 - 28,790 χαμηλή αξιοπιστία |
- | - | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.