Alle Marken › Toyota › Yaris › Yaris XP10
Gebrauchtwagenpreise Toyota Yaris Yaris XP10
1,650 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
123 - 4,800niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
196,500 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 123 | 1,800 | 4,425 | hohe Verlässlichkeit | 209,541 |
| Italy | 550 | 2,000 | 5,000 | hohe Verlässlichkeit | 186,000 |
| Poland | 252 | 953 | 1,802 | hohe Verlässlichkeit | 209,000 |
| Germany | 490 | 1,900 | 4,200 | hohe Verlässlichkeit | 169,000 |
| Belgium | 600 | 2,400 | 4,990 | hohe Verlässlichkeit | 155,367 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 442 | 1,945 | 4,500 | hohe Verlässlichkeit | 189,000 |
| 2003 | 600 | 1,800 | 4,950 | hohe Verlässlichkeit | 197,500 |
| 2002 | 280 | 1,575 | 4,950 | hohe Verlässlichkeit | 200,000 |
| 2001 | 252 | 1,695 | 4,990 | hohe Verlässlichkeit | 198,000 |
| 2000 | 200 | 1,500 | 3,499 | hohe Verlässlichkeit | 200,000 |
| 1999 | 123 | 1,125 | 2,300 | hohe Verlässlichkeit | 202,500 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,900 123 - 5,000 hohe Verlässlichkeit |
2,400 600 - 4,990 hohe Verlässlichkeit |
1,850 490 - 4,200 hohe Verlässlichkeit |
2,200 800 - 5,000 hohe Verlässlichkeit |
1,800 123 - 4,850 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Diesel | 1,599 442 - 4,950 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | 1,650 550 - 3,746 mittlere Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.