Όλες οι μάρκες › Volvo › XC70 › XC70
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Volvo XC70 XC70
8,500 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
2,000 - 19,761από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
280,000 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | 2,000 | 6,794 | 12,500 | μέτρια αξιοπιστία | 331,000 |
| Poland | 2,153 | 9,067 | 18,131 | υψηλή αξιοπιστία | 269,360 |
| Netherlands | 2,450 | 11,250 | 27,750 | υψηλή αξιοπιστία | 275,000 |
| Germany | 2,500 | 10,950 | 31,490 | μέτρια αξιοπιστία | 223,500 |
| Italy | 2,000 | 8,990 | 18,000 | υψηλή αξιοπιστία | 235,438 |
| Czechia | 3,896 | 9,842 | 18,018 | μέτρια αξιοπιστία | 279,278 |
| Estonia | 2,299 | 7,850 | 15,800 | χαμηλή αξιοπιστία | 308,407 |
| Slovakia | 2,150 | 8,999 | 22,000 | χαμηλή αξιοπιστία | 264,385 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7,999 | 14,900 | 25,790 | υψηλή αξιοπιστία | 226,000 |
| 2015 | 6,900 | 12,000 | 22,500 | υψηλή αξιοπιστία | 240,497 |
| 2014 | 7,450 | 10,650 | 18,950 | υψηλή αξιοπιστία | 260,000 |
| 2013 | 2,000 | 11,055 | 18,850 | υψηλή αξιοπιστία | 247,000 |
| 2012 | 2,153 | 8,495 | 13,950 | υψηλή αξιοπιστία | 284,000 |
| 2011 | 3,800 | 7,990 | 13,990 | υψηλή αξιοπιστία | 277,000 |
| 2010 | 2,995 | 6,945 | 10,950 | υψηλή αξιοπιστία | 316,750 |
| 2009 | 2,800 | 6,945 | 12,750 | υψηλή αξιοπιστία | 283,500 |
| 2008 | 2,150 | 6,000 | 11,995 | υψηλή αξιοπιστία | 325,500 |
| 2007 | 2,000 | 4,475 | 9,900 | υψηλή αξιοπιστία | 332,650 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 7,990 2,000 - 18,131 υψηλή αξιοπιστία |
6,500 2,299 - 15,800 χαμηλή αξιοπιστία |
10,974 2,500 - 31,490 μέτρια αξιοπιστία |
8,990 2,000 - 15,500 υψηλή αξιοπιστία |
6,790 2,000 - 12,500 μέτρια αξιοπιστία |
8,999 2,450 - 19,761 μέτρια αξιοπιστία |
9,002 2,924 - 15,895 υψηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Petrol | 13,945 4,240 - 27,750 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | 13,950 4,240 - 29,950 μέτρια αξιοπιστία |
- | συνηθισμένο |
| LPG | 8,829 2,153 - 16,773 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | 8,591 2,153 - 16,773 μέτρια αξιοπιστία |
λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.