Tutte le marche › Volvo › XC60 › XC60 1
Prezzi delle auto usate Volvo XC60 XC60 1
10,540 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
2,000 - 20,377dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
224,013 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 2,717 | 10,392 | 18,589 | alta affidabilità | 229,000 |
| Latvia | 2,000 | 8,650 | 15,990 | media affidabilità | 284,000 |
| Germany | 2,400 | 12,800 | 21,980 | alta affidabilità | 179,500 |
| Netherlands | 3,650 | 12,890 | 27,950 | alta affidabilità | 218,000 |
| Italy | 2,200 | 9,900 | 19,000 | alta affidabilità | 206,695 |
| Czechia | 4,511 | 10,108 | 18,540 | alta affidabilità | 217,514 |
| Romania | 3,900 | 10,900 | 16,499 | alta affidabilità | 231,000 |
| Belgium | 3,250 | 10,999 | 19,250 | alta affidabilità | 206,900 |
| Austria | 2,799 | 11,990 | 23,000 | alta affidabilità | 180,796 |
| Slovakia | 3,700 | 9,600 | 20,028 | media affidabilità | 228,914 |
| Spain | 6,490 | 13,600 | 21,000 | alta affidabilità | 176,439 |
| France | 6,900 | 12,800 | 19,090 | alta affidabilità | 179,250 |
| Estonia | 3,999 | 9,990 | 17,499 | media affidabilità | 265,000 |
| Portugal | 7,400 | 13,050 | 21,900 | alta affidabilità | 218,670 |
| Serbia | 4,790 | 11,450 | 16,300 | alta affidabilità | 201,200 |
| Bulgaria | 5,700 | 8,250 | 11,999 | media affidabilità | 226,304 |
| Bosnia ed Erzegovina | 9,459 | 12,476 | 16,356 | bassa affidabilità | 244,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6,347 | 13,846 | 21,750 | alta affidabilità | 182,070 |
| 2015 | 5,650 | 12,352 | 19,250 | alta affidabilità | 206,146 |
| 2014 | 5,500 | 11,519 | 17,500 | alta affidabilità | 216,157 |
| 2013 | 4,420 | 10,000 | 16,500 | alta affidabilità | 232,087 |
| 2012 | 4,900 | 8,953 | 13,950 | alta affidabilità | 245,000 |
| 2011 | 3,740 | 7,947 | 13,500 | alta affidabilità | 260,800 |
| 2010 | 3,500 | 7,499 | 11,650 | alta affidabilità | 262,844 |
| 2009 | 2,799 | 6,950 | 11,750 | alta affidabilità | 281,000 |
| 2008 | 3,700 | 6,330 | 9,420 | alta affidabilità | 279,376 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bosnia ed Erzegovina | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,400 2,000 - 20,028 alta affidabilità |
11,990 2,799 - 23,000 alta affidabilità |
10,945 3,250 - 17,900 alta affidabilità |
12,476 9,459 - 16,356 bassa affidabilità |
7,749 5,700 - 11,999 media affidabilità |
- | 9,990 3,999 - 17,499 media affidabilità |
12,800 6,900 - 19,090 alta affidabilità |
12,590 2,400 - 21,980 alta affidabilità |
9,900 2,200 - 19,000 alta affidabilità |
8,650 2,000 - 15,990 media affidabilità |
10,000 3,650 - 21,950 alta affidabilità |
10,165 2,717 - 17,591 alta affidabilità |
13,050 7,400 - 21,900 alta affidabilità |
11,490 5,400 - 16,499 alta affidabilità |
11,450 4,790 - 16,300 alta affidabilità |
8,999 4,500 - 18,824 bassa affidabilità |
13,600 6,490 - 21,000 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 14,848 3,900 - 27,950 alta affidabilità |
- | - | - | - | 12,863 10,211 - 15,132 bassa affidabilità |
- | - | - | - | - | 15,424 4,650 - 27,950 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | - | diffuso |
| LPG | 9,975 6,551 - 15,500 media affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,271 6,543 - 12,225 media affidabilità |
- | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.