Tutte le marche › BMW › X5 › X5 F15
Prezzi delle auto usate BMW X5 X5 F15
20,000 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
5,660 - 35,490dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
196,677 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 6,543 | 18,089 | 29,444 | alta affidabilità | 193,500 |
| Germany | 6,999 | 20,400 | 34,200 | alta affidabilità | 195,500 |
| Netherlands | 7,950 | 22,240 | 40,000 | alta affidabilità | 187,036 |
| Austria | 8,500 | 25,200 | 43,000 | alta affidabilità | 190,500 |
| Belgium | 7,750 | 19,875 | 32,000 | alta affidabilità | 192,000 |
| Italy | 8,500 | 19,000 | 28,990 | alta affidabilità | 186,000 |
| Latvia | 10,600 | 19,000 | 28,600 | alta affidabilità | 244,000 |
| Romania | 10,000 | 18,000 | 27,900 | alta affidabilità | 225,000 |
| Czechia | 9,825 | 18,834 | 29,884 | alta affidabilità | 202,741 |
| Spain | 12,999 | 24,500 | 36,900 | alta affidabilità | 166,000 |
| France | 12,950 | 24,950 | 42,990 | alta affidabilità | 166,990 |
| Slovakia | 8,600 | 18,500 | 29,000 | alta affidabilità | 208,367 |
| Portugal | 17,380 | 26,490 | 33,950 | alta affidabilità | 174,479 |
| Bulgaria | 12,000 | 18,225 | 26,800 | media affidabilità | 212,478 |
| Estonia | 13,500 | 20,000 | 27,000 | media affidabilità | 230,100 |
| Serbia | 16,999 | 22,950 | 33,500 | alta affidabilità | 198,500 |
| Luxembourg | 11,900 | 20,500 | 29,900 | media affidabilità | 195,600 |
| Bosnia ed Erzegovina | 15,339 | 22,752 | 34,768 | bassa affidabilità | 250,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9,000 | 23,930 | 39,500 | alta affidabilità | 173,500 |
| 2016 | 9,033 | 20,942 | 35,000 | alta affidabilità | 186,000 |
| 2015 | 8,600 | 19,700 | 31,790 | alta affidabilità | 200,000 |
| 2014 | 7,950 | 18,900 | 31,890 | alta affidabilità | 214,000 |
| 2013 | 2,053 | 13,985 | 26,900 | alta affidabilità | 236,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bosnia ed Erzegovina | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 19,998 6,792 - 34,600 alta affidabilità |
25,500 8,500 - 43,000 alta affidabilità |
18,900 7,750 - 29,900 alta affidabilità |
22,752 15,339 - 34,768 bassa affidabilità |
18,500 12,000 - 26,800 media affidabilità |
- | 20,100 13,500 - 27,000 media affidabilità |
23,990 12,990 - 42,990 alta affidabilità |
19,999 6,999 - 33,500 alta affidabilità |
18,950 8,500 - 28,990 alta affidabilità |
18,990 10,600 - 28,000 alta affidabilità |
21,650 11,900 - 29,900 media affidabilità |
19,992 7,950 - 29,999 alta affidabilità |
18,145 7,924 - 28,404 alta affidabilità |
25,990 17,380 - 33,950 alta affidabilità |
17,970 10,000 - 27,900 alta affidabilità |
22,950 16,999 - 33,500 alta affidabilità |
17,995 12,750 - 27,500 media affidabilità |
24,100 12,999 - 36,990 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 26,925 8,850 - 49,990 alta affidabilità |
- | 27,500 18,900 - 53,500 media affidabilità |
- | - | 22,311 15,966 - 40,321 bassa affidabilità |
- | - | 23,900 8,850 - 39,999 media affidabilità |
- | 19,900 12,000 - 39,995 bassa affidabilità |
- | 27,995 12,950 - 44,945 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | - | diffuso |
| Electric | 21,950 10,990 - 32,900 alta affidabilità |
22,500 16,490 - 30,000 alta affidabilità |
21,600 10,990 - 31,200 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | 23,990 19,999 - 29,900 media affidabilità |
- | - | - | 21,500 12,440 - 32,900 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | - | diffuso |
| PHEV | 18,714 6,543 - 30,000 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,115 11,773 - 20,353 alta affidabilità |
- | 19,990 14,850 - 25,500 media affidabilità |
- | - | - | meno diffuso |
| Hybrid | 19,550 14,500 - 21,700 media affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,900 17,550 - 21,700 bassa affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | raro |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.