Tüm markalar › BMW › X3 › X3 E83
BMW X3 X3 E83 ikinci el araba fiyatları
4,754 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
678 - 9,499olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
255,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 678 | 4,483 | 7,924 | yüksek güvenilirlik | 273,500 |
| Germany | 1,400 | 4,999 | 10,990 | yüksek güvenilirlik | 230,000 |
| Italy | 1,000 | 4,400 | 8,300 | yüksek güvenilirlik | 237,000 |
| Latvia | 1,800 | 4,800 | 7,800 | yüksek güvenilirlik | 304,500 |
| Netherlands | 1,099 | 5,222 | 10,950 | yüksek güvenilirlik | 223,755 |
| Austria | 1,790 | 5,200 | 9,990 | yüksek güvenilirlik | 240,000 |
| Czechia | 2,013 | 5,117 | 8,184 | yüksek güvenilirlik | 250,415 |
| Spain | 3,000 | 6,625 | 10,900 | yüksek güvenilirlik | 243,748 |
| Bulgaria | 2,650 | 4,300 | 6,500 | orta güvenilirlik | 226,097 |
| Romania | 2,000 | 4,100 | 6,700 | orta güvenilirlik | 263,000 |
| Belgium | 1,300 | 4,040 | 7,200 | orta güvenilirlik | 256,370 |
| Slovakia | 2,300 | 4,050 | 6,600 | orta güvenilirlik | 280,000 |
| France | 3,200 | 8,750 | 15,400 | orta güvenilirlik | 133,090 |
| Estonia | 1,700 | 4,100 | 6,490 | düşük güvenilirlik | 330,000 |
| Portugal | 5,999 | 8,499 | 11,950 | orta güvenilirlik | 259,175 |
| Serbia | 4,900 | 6,300 | 7,995 | orta güvenilirlik | 231,050 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,490 | 5,864 | 9,450 | yüksek güvenilirlik | 238,653 |
| 2008 | 1,336 | 5,200 | 9,490 | yüksek güvenilirlik | 243,748 |
| 2007 | 1,800 | 5,000 | 9,800 | yüksek güvenilirlik | 251,830 |
| 2006 | 1,019 | 4,200 | 8,500 | yüksek güvenilirlik | 270,000 |
| 2005 | 1,300 | 3,900 | 7,490 | yüksek güvenilirlik | 269,000 |
| 2004 | 678 | 3,999 | 7,328 | yüksek güvenilirlik | 265,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Spain | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,732 1,000 - 9,490 yüksek güvenilirlik |
5,400 1,790 - 9,990 yüksek güvenilirlik |
4,190 1,300 - 9,000 orta güvenilirlik |
4,493 2,650 - 6,500 orta güvenilirlik |
4,100 2,799 - 6,490 düşük güvenilirlik |
7,000 3,200 - 15,400 orta güvenilirlik |
4,900 1,400 - 10,950 yüksek güvenilirlik |
4,250 1,000 - 8,700 yüksek güvenilirlik |
4,800 1,800 - 7,800 yüksek güvenilirlik |
6,000 1,250 - 7,950 düşük güvenilirlik |
4,471 1,019 - 8,377 yüksek güvenilirlik |
8,499 5,999 - 11,950 orta güvenilirlik |
4,250 3,200 - 6,700 orta güvenilirlik |
6,300 4,900 - 7,995 orta güvenilirlik |
6,495 3,000 - 10,900 yüksek güvenilirlik |
çok yaygın |
| Petrol | 4,924 1,099 - 10,990 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | - | 5,644 1,500 - 11,990 yüksek güvenilirlik |
- | - | 4,972 1,099 - 10,950 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | - | yaygın |
| LPG | 5,018 3,147 - 7,141 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,886 3,147 - 7,141 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.