Toutes les marques › Jeep › Wrangler › Wrangler TJ
Prix des Jeep Wrangler Wrangler TJ d'occasion
19,000 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
5,667 - 39,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
139,225 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 9,000 | 21,100 | 32,900 | fiabilité élevée | 147,500 |
| Spain | 9,250 | 19,448 | 29,990 | fiabilité moyenne | 116,250 |
| Germany | 7,500 | 18,450 | 29,950 | fiabilité moyenne | 122,000 |
| Netherlands | 9,950 | 15,995 | 30,000 | fiabilité moyenne | 144,851 |
| Poland | 5,667 | 11,322 | 16,547 | fiabilité moyenne | 198,000 |
| France | 8,999 | 24,300 | 39,900 | fiabilité moyenne | 91,000 |
| Austria | 13,500 | 18,450 | 28,000 | fiabilité moyenne | 126,850 |
| Belgium | 8,500 | 19,925 | 32,750 | fiabilité moyenne | 121,750 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14,507 | 19,990 | 28,000 | fiabilité moyenne | 130,000 |
| 2005 | 9,000 | 20,900 | 32,750 | fiabilité moyenne | 98,000 |
| 2004 | 10,858 | 23,200 | 28,000 | fiabilité moyenne | 119,350 |
| 2003 | 11,441 | 18,600 | 32,900 | fiabilité moyenne | 152,000 |
| 2002 | 6,800 | 18,900 | 32,990 | fiabilité faible | 184,000 |
| 2001 | 10,621 | 16,547 | 25,900 | fiabilité moyenne | 142,933 |
| 2000 | 7,750 | 19,900 | 37,990 | fiabilité moyenne | 114,000 |
| 1999 | 5,667 | 16,445 | 24,400 | fiabilité moyenne | 153,112 |
| 1998 | 6,551 | 14,990 | 29,990 | fiabilité moyenne | 143,000 |
| 1997 | 6,777 | 15,336 | 29,950 | fiabilité moyenne | 148,870 |
| 1996 | 9,000 | 20,501 | 38,533 | fiabilité moyenne | 150,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 19,900 7,500 - 32,900 fiabilité élevée |
18,450 13,500 - 28,000 fiabilité moyenne |
19,925 8,500 - 32,750 fiabilité moyenne |
18,000 7,500 - 28,900 fiabilité moyenne |
21,100 9,000 - 32,900 fiabilité élevée |
16,198 9,950 - 30,000 fiabilité moyenne |
très courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.