Tutte le marche › Jeep › Wrangler › Wrangler JK
Prezzi delle auto usate Jeep Wrangler Wrangler JK
25,385 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
5,995 - 46,800dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
142,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 12,500 | 26,850 | 43,000 | alta affidabilità | 153,686 |
| Poland | 6,687 | 17,533 | 31,710 | alta affidabilità | 146,000 |
| Germany | 11,500 | 25,500 | 40,000 | alta affidabilità | 129,986 |
| Spain | 14,790 | 27,990 | 45,900 | alta affidabilità | 120,125 |
| France | 13,990 | 29,500 | 53,900 | alta affidabilità | 118,000 |
| Netherlands | 12,690 | 24,925 | 42,940 | alta affidabilità | 158,500 |
| Belgium | 15,500 | 23,500 | 38,000 | alta affidabilità | 149,242 |
| Portugal | 23,500 | 38,175 | 52,500 | alta affidabilità | 149,500 |
| Austria | 13,500 | 28,000 | 46,700 | alta affidabilità | 120,500 |
| Romania | 8,750 | 19,500 | 37,387 | media affidabilità | 170,000 |
| Czechia | 8,981 | 19,879 | 36,865 | media affidabilità | 117,800 |
| Slovakia | 10,900 | 21,745 | 40,900 | bassa affidabilità | 135,850 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11,877 | 30,950 | 51,990 | alta affidabilità | 92,000 |
| 2016 | 6,777 | 29,985 | 52,500 | alta affidabilità | 113,750 |
| 2015 | 12,444 | 27,500 | 40,990 | alta affidabilità | 139,000 |
| 2014 | 10,653 | 25,190 | 43,000 | alta affidabilità | 129,000 |
| 2013 | 11,561 | 25,950 | 41,000 | alta affidabilità | 140,000 |
| 2012 | 6,687 | 24,000 | 42,000 | alta affidabilità | 165,000 |
| 2011 | 8,364 | 24,900 | 41,900 | alta affidabilità | 155,000 |
| 2010 | 9,900 | 21,250 | 39,500 | alta affidabilità | 164,500 |
| 2009 | 8,950 | 23,500 | 42,500 | alta affidabilità | 151,000 |
| 2008 | 5,995 | 22,100 | 45,000 | alta affidabilità | 177,488 |
| 2007 | 8,981 | 20,950 | 36,000 | alta affidabilità | 156,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 25,999 10,800 - 44,000 alta affidabilità |
28,000 13,500 - 46,700 alta affidabilità |
23,500 15,500 - 35,900 alta affidabilità |
- | 26,990 13,990 - 44,900 alta affidabilità |
25,150 11,500 - 40,000 alta affidabilità |
26,495 12,500 - 42,000 alta affidabilità |
18,225 12,690 - 28,886 media affidabilità |
17,000 8,364 - 28,362 alta affidabilità |
38,175 23,500 - 52,500 alta affidabilità |
19,500 16,500 - 31,500 media affidabilità |
26,813 14,790 - 41,900 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 27,950 8,981 - 53,000 alta affidabilità |
- | - | 19,888 8,981 - 36,865 bassa affidabilità |
- | 27,500 13,999 - 41,900 alta affidabilità |
31,000 16,000 - 49,000 alta affidabilità |
28,000 15,500 - 52,470 alta affidabilità |
- | - | - | - | diffuso |
| LPG | 16,000 12,592 - 28,950 media affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | 15,844 12,592 - 28,333 media affidabilità |
- | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.