Alle Marken › Mercedes-Benz › Vito › Vito W447
Gebrauchtwagenpreise Mercedes-Benz Vito Vito W447
25,000 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
1,134 - 71,000niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
106,800 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,700 | 22,925 | 64,000 | hohe Verlässlichkeit | 111,000 |
| Netherlands | 3,250 | 24,900 | 61,316 | hohe Verlässlichkeit | 106,577 |
| Belgium | 4,199 | 28,442 | 68,225 | hohe Verlässlichkeit | 87,202 |
| Austria | 4,800 | 38,500 | 99,990 | hohe Verlässlichkeit | 60,422 |
| Italy | 3,000 | 20,500 | 47,999 | hohe Verlässlichkeit | 144,000 |
| Poland | 1,134 | 28,617 | 73,237 | hohe Verlässlichkeit | 76,938 |
| France | 5,290 | 29,990 | 65,000 | hohe Verlässlichkeit | 100,282 |
| Czechia | 6,755 | 28,634 | 69,300 | hohe Verlässlichkeit | 149,950 |
| Slovakia | 4,100 | 22,999 | 73,313 | mittlere Verlässlichkeit | 154,609 |
| Spain | 8,500 | 32,450 | 58,500 | hohe Verlässlichkeit | 104,554 |
| Portugal | 12,800 | 39,990 | 78,490 | hohe Verlässlichkeit | 100,789 |
| Romania | 5,799 | 22,995 | 57,982 | hohe Verlässlichkeit | 171,532 |
| Latvia | 5,999 | 14,757 | 45,000 | geringe Verlässlichkeit | 219,500 |
| Luxembourg | 7,000 | 44,990 | 89,990 | geringe Verlässlichkeit | 89,834 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,599 | 56,578 | 88,788 | hohe Verlässlichkeit | 2,500 |
| 2025 | 27,625 | 47,354 | 83,988 | hohe Verlässlichkeit | 21,781 |
| 2024 | 13,490 | 38,890 | 67,188 | hohe Verlässlichkeit | 45,878 |
| 2023 | 5,500 | 32,828 | 59,990 | hohe Verlässlichkeit | 86,891 |
| 2022 | 6,317 | 24,950 | 45,990 | hohe Verlässlichkeit | 110,000 |
| 2021 | 3,950 | 23,900 | 46,000 | hohe Verlässlichkeit | 120,702 |
| 2020 | 4,800 | 19,100 | 37,990 | hohe Verlässlichkeit | 133,102 |
| 2019 | 3,995 | 18,995 | 37,500 | hohe Verlässlichkeit | 157,988 |
| 2018 | 1,358 | 16,990 | 36,490 | hohe Verlässlichkeit | 179,914 |
| 2017 | 3,795 | 14,999 | 31,750 | hohe Verlässlichkeit | 193,915 |
| 2016 | 3,950 | 13,822 | 30,290 | hohe Verlässlichkeit | 205,990 |
| 2015 | 4,500 | 12,300 | 24,980 | hohe Verlässlichkeit | 239,889 |
| 2014 | 1,134 | 9,990 | 21,980 | hohe Verlässlichkeit | 237,800 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 24,850 1,134 - 70,648 hohe Verlässlichkeit |
39,800 4,800 - 99,990 hohe Verlässlichkeit |
28,450 4,199 - 68,225 hohe Verlässlichkeit |
29,990 5,290 - 65,000 hohe Verlässlichkeit |
22,500 3,700 - 64,000 hohe Verlässlichkeit |
20,500 3,000 - 47,999 hohe Verlässlichkeit |
13,300 5,999 - 45,000 geringe Verlässlichkeit |
44,990 7,000 - 89,990 geringe Verlässlichkeit |
23,512 3,250 - 57,900 hohe Verlässlichkeit |
29,497 1,134 - 73,237 hohe Verlässlichkeit |
39,990 12,800 - 78,490 hohe Verlässlichkeit |
24,815 5,799 - 70,707 hohe Verlässlichkeit |
22,999 9,500 - 73,313 geringe Verlässlichkeit |
32,450 8,500 - 58,500 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Electric | 32,292 8,900 - 71,000 hohe Verlässlichkeit |
32,898 19,900 - 58,200 geringe Verlässlichkeit |
- | - | 29,988 13,990 - 54,430 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | 33,850 8,900 - 68,900 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.