Vse znamke › Suzuki › Vitara › Vitara 1
Cene rabljenih avtomobilov Suzuki Vitara Vitara 1
4,500 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
200 - 10,500od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
130,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 200 | 5,550 | 10,000 | visoka zanesljivost | 123,500 |
| Romania | 800 | 4,000 | 6,790 | srednja zanesljivost | 135,500 |
| Poland | 680 | 2,935 | 5,194 | srednja zanesljivost | 146,650 |
| Germany | 1,499 | 5,100 | 8,800 | nizka zanesljivost | 139,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 800 | 5,350 | 9,500 | srednja zanesljivost | 147,000 |
| 1997 | 680 | 3,921 | 8,806 | srednja zanesljivost | 185,716 |
| 1996 | 1,769 | 5,000 | 7,500 | srednja zanesljivost | 205,000 |
| 1995 | 1,995 | 3,999 | 4,900 | srednja zanesljivost | 174,456 |
| 1994 | 200 | 4,000 | 9,500 | nizka zanesljivost | 99,972 |
| 1993 | 791 | 4,737 | 7,999 | srednja zanesljivost | 96,000 |
| 1992 | 2,200 | 4,000 | 6,900 | srednja zanesljivost | 98,407 |
| 1991 | 2,267 | 5,000 | 9,990 | nizka zanesljivost | 93,500 |
| 1990 | 1,000 | 4,900 | 8,999 | srednja zanesljivost | 80,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Germany | Italy | Na trgu |
|---|---|---|---|---|
| Petrol | 5,250 200 - 10,000 visoka zanesljivost |
5,100 1,499 - 8,800 nizka zanesljivost |
5,800 200 - 10,000 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Diesel | 4,063 1,500 - 10,500 nizka zanesljivost |
- | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.