Alla märken › Kia › Venga › Venga
Priser på begagnade Kia Venga Venga
6,000 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
800 - 14,500lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
121,150 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,133 | 5,168 | 11,312 | hög tillförlitlighet | 145,000 |
| Netherlands | 1,400 | 7,950 | 18,495 | hög tillförlitlighet | 111,436 |
| Germany | 999 | 6,990 | 15,990 | hög tillförlitlighet | 93,000 |
| Italy | 1,700 | 5,900 | 10,000 | hög tillförlitlighet | 127,000 |
| Belgium | 800 | 6,450 | 11,995 | hög tillförlitlighet | 103,884 |
| Czechia | 1,435 | 5,720 | 10,662 | medel tillförlitlighet | 99,436 |
| Slovakia | 2,100 | 6,000 | 10,700 | medel tillförlitlighet | 102,476 |
| Austria | 2,400 | 5,980 | 11,500 | medel tillförlitlighet | 100,000 |
| Spain | 5,685 | 7,618 | 9,950 | medel tillförlitlighet | 82,279 |
| France | 2,990 | 5,494 | 9,490 | låg tillförlitlighet | 145,750 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5,901 | 11,550 | 18,925 | hög tillförlitlighet | 55,425 |
| 2018 | 6,097 | 9,066 | 14,950 | hög tillförlitlighet | 82,279 |
| 2017 | 4,990 | 8,990 | 12,950 | hög tillförlitlighet | 83,133 |
| 2016 | 3,500 | 7,500 | 12,000 | hög tillförlitlighet | 101,814 |
| 2015 | 3,000 | 7,495 | 12,750 | hög tillförlitlighet | 115,383 |
| 2014 | 2,950 | 6,136 | 9,450 | hög tillförlitlighet | 111,625 |
| 2013 | 1,700 | 5,500 | 10,000 | hög tillförlitlighet | 135,051 |
| 2012 | 999 | 4,511 | 8,499 | hög tillförlitlighet | 148,435 |
| 2011 | 800 | 4,182 | 7,990 | hög tillförlitlighet | 159,000 |
| 2010 | 1,247 | 3,995 | 7,200 | hög tillförlitlighet | 160,280 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,423 999 - 16,940 hög tillförlitlighet |
6,990 3,100 - 11,500 låg tillförlitlighet |
6,990 2,800 - 11,995 hög tillförlitlighet |
6,110 2,046 - 10,662 medel tillförlitlighet |
7,990 999 - 15,990 hög tillförlitlighet |
6,209 1,700 - 9,399 hög tillförlitlighet |
7,950 1,400 - 18,495 hög tillförlitlighet |
- | - | mycket vanlig |
| Diesel | 4,500 800 - 10,000 hög tillförlitlighet |
4,990 2,400 - 8,499 låg tillförlitlighet |
4,490 800 - 8,990 medel tillförlitlighet |
- | 3,840 1,200 - 7,300 medel tillförlitlighet |
5,550 2,000 - 10,000 hög tillförlitlighet |
- | 3,604 1,133 - 7,141 hög tillförlitlighet |
7,618 5,685 - 7,618 låg tillförlitlighet |
vanlig |
| LPG | 5,109 1,813 - 8,840 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | - | 5,048 1,813 - 8,840 medel tillförlitlighet |
- | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.