Все марки › Volvo › V70 › V70 3
Цены подержанных автомобилей Volvo V70 V70 3
5,686 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
599 - 15,500от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
275,703 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 599 | 7,950 | 22,950 | высокая надёжность | 261,334 |
| Latvia | 700 | 4,200 | 9,500 | средняя надёжность | 321,000 |
| Poland | 1,131 | 5,094 | 11,297 | высокая надёжность | 271,000 |
| Germany | 1,200 | 6,990 | 15,900 | высокая надёжность | 227,000 |
| Italy | 1,000 | 4,900 | 12,000 | высокая надёжность | 250,000 |
| Czechia | 2,460 | 6,110 | 11,273 | средняя надёжность | 266,347 |
| Estonia | 2,199 | 4,399 | 13,800 | низкая надёжность | 302,402 |
| Belgium | 2,000 | 3,990 | 8,500 | средняя надёжность | 297,000 |
| Austria | 1,100 | 8,500 | 14,900 | низкая надёжность | 231,000 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,924 | 8,069 | 16,995 | высокая надёжность | 230,000 |
| 2015 | 3,377 | 7,925 | 21,750 | высокая надёжность | 228,000 |
| 2014 | 2,200 | 7,295 | 14,450 | высокая надёжность | 252,162 |
| 2013 | 2,800 | 6,772 | 15,750 | высокая надёжность | 240,000 |
| 2012 | 2,000 | 6,839 | 16,250 | высокая надёжность | 264,000 |
| 2011 | 1,200 | 5,700 | 12,899 | высокая надёжность | 276,397 |
| 2010 | 1,473 | 4,511 | 9,044 | высокая надёжность | 273,000 |
| 2009 | 999 | 3,990 | 10,949 | высокая надёжность | 304,700 |
| 2008 | 599 | 3,679 | 9,250 | высокая надёжность | 319,000 |
| 2007 | 700 | 3,990 | 12,945 | высокая надёжность | 307,182 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,964 700 - 11,995 высокая надёжность |
8,500 1,100 - 14,900 низкая надёжность |
3,990 2,000 - 8,500 средняя надёжность |
4,399 2,199 - 13,800 низкая надёжность |
6,993 1,200 - 15,900 высокая надёжность |
4,900 1,000 - 9,500 высокая надёжность |
4,225 700 - 9,500 средняя надёжность |
3,974 999 - 10,950 высокая надёжность |
5,417 1,131 - 11,311 высокая надёжность |
очень распространённая |
| Petrol | 8,880 599 - 20,950 высокая надёжность |
- | - | - | 5,990 1,250 - 13,930 средняя надёжность |
- | 3,300 1,200 - 4,550 низкая надёжность |
8,950 599 - 21,990 высокая надёжность |
- | распространённая |
| LPG | 4,964 2,629 - 17,500 низкая надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | - | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.