Alla märken › Volvo › V40 › V40 2
Priser på begagnade Volvo V40 V40 2
9,060 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
204 - 20,000lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
168,230 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 2,153 | 7,911 | 14,031 | hög tillförlitlighet | 200,000 |
| Netherlands | 1,699 | 12,448 | 22,940 | hög tillförlitlighet | 157,676 |
| Italy | 1,950 | 9,000 | 15,990 | hög tillförlitlighet | 150,000 |
| Germany | 3,350 | 10,944 | 19,390 | hög tillförlitlighet | 128,300 |
| Belgium | 2,999 | 8,750 | 18,750 | hög tillförlitlighet | 145,000 |
| Spain | 7,000 | 13,190 | 17,900 | hög tillförlitlighet | 131,676 |
| Portugal | 5,000 | 11,950 | 19,945 | hög tillförlitlighet | 171,000 |
| Romania | 3,700 | 7,290 | 12,990 | hög tillförlitlighet | 222,274 |
| Latvia | 4,000 | 6,650 | 13,500 | medel tillförlitlighet | 246,000 |
| Czechia | 2,255 | 8,604 | 14,722 | hög tillförlitlighet | 163,104 |
| France | 5,000 | 9,800 | 15,990 | hög tillförlitlighet | 143,508 |
| Austria | 4,500 | 9,994 | 17,490 | hög tillförlitlighet | 137,295 |
| Slovakia | 2,190 | 9,374 | 16,817 | medel tillförlitlighet | 174,656 |
| Serbien | 5,950 | 7,500 | 10,290 | hög tillförlitlighet | 199,312 |
| Estonia | 6,599 | 8,350 | 11,399 | medel tillförlitlighet | 225,486 |
| Luxembourg | 6,500 | 9,000 | 12,800 | medel tillförlitlighet | 162,150 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6,777 | 14,440 | 22,940 | hög tillförlitlighet | 116,935 |
| 2018 | 4,800 | 11,943 | 20,000 | hög tillförlitlighet | 138,000 |
| 2017 | 2,720 | 10,499 | 18,950 | hög tillförlitlighet | 150,000 |
| 2016 | 2,255 | 9,500 | 16,990 | hög tillförlitlighet | 164,500 |
| 2015 | 2,190 | 7,890 | 13,950 | hög tillförlitlighet | 190,707 |
| 2014 | 1,950 | 7,029 | 12,995 | hög tillförlitlighet | 203,394 |
| 2013 | 1,849 | 6,777 | 12,690 | hög tillförlitlighet | 221,648 |
| 2012 | 1,699 | 6,000 | 10,900 | hög tillförlitlighet | 221,400 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbien | Slovakia | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 8,273 1,020 - 16,190 hög tillförlitlighet |
9,990 4,500 - 17,490 hög tillförlitlighet |
7,725 2,999 - 14,499 hög tillförlitlighet |
- | 8,350 6,599 - 11,399 medel tillförlitlighet |
9,490 5,000 - 15,880 hög tillförlitlighet |
9,925 3,350 - 17,490 hög tillförlitlighet |
8,994 1,950 - 15,500 hög tillförlitlighet |
6,500 4,000 - 12,800 medel tillförlitlighet |
9,000 6,500 - 12,800 medel tillförlitlighet |
5,500 1,699 - 13,800 hög tillförlitlighet |
7,457 2,720 - 12,467 hög tillförlitlighet |
11,825 5,000 - 18,400 hög tillförlitlighet |
7,725 3,700 - 12,990 hög tillförlitlighet |
7,500 5,950 - 10,290 hög tillförlitlighet |
9,483 2,190 - 15,211 låg tillförlitlighet |
12,290 7,000 - 17,900 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 13,750 4,750 - 22,940 hög tillförlitlighet |
- | 12,499 5,500 - 18,750 hög tillförlitlighet |
10,457 6,520 - 14,722 låg tillförlitlighet |
- | - | 11,985 4,750 - 19,390 hög tillförlitlighet |
13,500 8,890 - 15,990 hög tillförlitlighet |
- | - | 14,450 4,795 - 22,940 hög tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.