Tüm markalar › Renault › Twingo › Twingo 3
Renault Twingo Twingo 3 ikinci el araba fiyatları
8,600 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
1,001 - 17,300olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
63,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,001 | 8,499 | 17,990 | yüksek güvenilirlik | 55,000 |
| Italy | 4,000 | 9,695 | 14,900 | yüksek güvenilirlik | 61,700 |
| Netherlands | 1,500 | 6,950 | 13,745 | yüksek güvenilirlik | 90,839 |
| France | 2,900 | 9,990 | 17,300 | yüksek güvenilirlik | 45,000 |
| Belgium | 2,490 | 7,499 | 12,899 | yüksek güvenilirlik | 78,000 |
| Poland | 1,133 | 4,307 | 7,933 | yüksek güvenilirlik | 94,000 |
| Portugal | 3,500 | 9,990 | 16,990 | yüksek güvenilirlik | 60,486 |
| Spain | 6,250 | 8,494 | 13,990 | yüksek güvenilirlik | 62,969 |
| Austria | 3,200 | 7,200 | 15,990 | orta güvenilirlik | 58,532 |
| Czechia | 2,829 | 5,207 | 9,227 | orta güvenilirlik | 83,300 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,931 | 11,375 | 16,690 | yüksek güvenilirlik | 50,491 |
| 2023 | 8,490 | 13,299 | 16,990 | yüksek güvenilirlik | 26,548 |
| 2022 | 7,798 | 11,999 | 16,499 | yüksek güvenilirlik | 34,000 |
| 2021 | 4,873 | 9,990 | 15,950 | yüksek güvenilirlik | 45,200 |
| 2020 | 5,350 | 9,490 | 13,990 | yüksek güvenilirlik | 50,825 |
| 2019 | 4,950 | 8,990 | 12,990 | yüksek güvenilirlik | 61,000 |
| 2018 | 3,300 | 8,000 | 13,400 | yüksek güvenilirlik | 71,300 |
| 2017 | 1,980 | 7,490 | 13,000 | yüksek güvenilirlik | 83,404 |
| 2016 | 2,720 | 6,490 | 10,500 | yüksek güvenilirlik | 91,500 |
| 2015 | 2,448 | 5,995 | 10,000 | yüksek güvenilirlik | 105,000 |
| 2014 | 1,001 | 4,500 | 9,000 | yüksek güvenilirlik | 115,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,990 1,001 - 14,950 yüksek güvenilirlik |
5,994 3,200 - 10,900 orta güvenilirlik |
7,490 2,490 - 12,750 yüksek güvenilirlik |
5,118 2,829 - 6,766 orta güvenilirlik |
7,990 1,001 - 14,950 yüksek güvenilirlik |
9,299 4,000 - 14,900 yüksek güvenilirlik |
6,898 1,500 - 12,900 yüksek güvenilirlik |
- | çok yaygın |
| Electric | 13,698 8,990 - 17,990 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | 13,990 9,990 - 17,990 yüksek güvenilirlik |
- | 13,220 9,500 - 16,300 orta güvenilirlik |
5,055 3,060 - 7,389 düşük güvenilirlik |
daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.