Vse znamke › Hyundai › Tucson › Tucson JM
Cene rabljenih avtomobilov Hyundai Tucson Tucson JM
3,163 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
453 - 6,140od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
204,604 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 453 | 3,088 | 5,645 | visoka zanesljivost | 240,000 |
| Germany | 950 | 3,900 | 6,600 | visoka zanesljivost | 171,000 |
| Netherlands | 1,000 | 2,950 | 5,750 | visoka zanesljivost | 201,095 |
| Italy | 999 | 2,900 | 6,500 | visoka zanesljivost | 205,000 |
| Latvia | 650 | 2,550 | 4,650 | nizka zanesljivost | 254,000 |
| Romania | 1,000 | 2,845 | 4,700 | srednja zanesljivost | 215,206 |
| Czechia | 819 | 2,825 | 4,556 | nizka zanesljivost | 206,714 |
| Austria | 1,000 | 2,675 | 6,490 | srednja zanesljivost | 184,000 |
| Belgium | 1,600 | 3,225 | 5,400 | srednja zanesljivost | 160,000 |
| Bulgaria | 2,200 | 3,250 | 4,150 | nizka zanesljivost | 226,980 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2,890 | 4,556 | 6,100 | srednja zanesljivost | 158,000 |
| 2009 | 1,567 | 3,826 | 5,790 | visoka zanesljivost | 188,000 |
| 2008 | 907 | 3,250 | 5,500 | visoka zanesljivost | 197,525 |
| 2007 | 650 | 3,169 | 6,000 | visoka zanesljivost | 221,000 |
| 2006 | 659 | 2,900 | 5,500 | visoka zanesljivost | 200,000 |
| 2005 | 453 | 2,750 | 6,000 | visoka zanesljivost | 203,425 |
| 2004 | 838 | 2,500 | 4,450 | srednja zanesljivost | 244,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Bulgaria | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,474 950 - 6,100 visoka zanesljivost |
- | - | 3,994 950 - 6,600 visoka zanesljivost |
- | 3,200 2,100 - 4,650 nizka zanesljivost |
2,950 1,500 - 5,750 visoka zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| Diesel | 2,921 650 - 6,140 visoka zanesljivost |
2,850 1,000 - 6,490 srednja zanesljivost |
3,150 2,400 - 4,150 nizka zanesljivost |
3,250 1,299 - 5,950 srednja zanesljivost |
2,900 999 - 6,500 srednja zanesljivost |
2,415 650 - 4,200 nizka zanesljivost |
- | 2,605 659 - 4,981 visoka zanesljivost |
pogosto |
| LPG | 3,163 2,038 - 4,999 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | 3,122 453 - 4,732 visoka zanesljivost |
manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.