Цены подержанных автомобилей Audi TT TT 8S
26,900 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
4,900 - 55,900от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
87,723 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 4,900 | 29,000 | 58,990 | высокая надёжность | 83,103 |
| Germany | 10,980 | 25,990 | 59,991 | высокая надёжность | 80,575 |
| Belgium | 13,500 | 26,990 | 44,990 | высокая надёжность | 80,862 |
| Spain | 15,000 | 24,999 | 40,491 | высокая надёжность | 104,000 |
| France | 13,890 | 27,490 | 49,990 | высокая надёжность | 71,729 |
| Netherlands | 16,950 | 26,418 | 46,950 | высокая надёжность | 98,976 |
| Poland | 7,960 | 18,338 | 40,751 | высокая надёжность | 116,800 |
| Austria | 16,990 | 29,970 | 58,990 | высокая надёжность | 85,000 |
| Portugal | 18,500 | 24,990 | 32,000 | высокая надёжность | 130,000 |
| Czechia | 16,375 | 19,753 | 22,066 | низкая надёжность | 136,358 |
| Luxembourg | 18,000 | 44,990 | 98,500 | низкая надёжность | 54,890 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15,000 | 43,500 | 69,900 | высокая надёжность | 29,000 |
| 2022 | 28,000 | 39,950 | 56,900 | высокая надёжность | 36,409 |
| 2021 | 24,000 | 36,950 | 55,900 | высокая надёжность | 52,642 |
| 2020 | 20,900 | 31,400 | 43,500 | высокая надёжность | 65,800 |
| 2019 | 20,000 | 32,990 | 46,800 | высокая надёжность | 60,060 |
| 2018 | 15,735 | 28,500 | 52,990 | высокая надёжность | 90,065 |
| 2017 | 13,800 | 23,950 | 35,980 | высокая надёжность | 102,500 |
| 2016 | 12,000 | 23,625 | 33,997 | высокая надёжность | 114,000 |
| 2015 | 13,890 | 21,900 | 32,000 | высокая надёжность | 135,889 |
| 2014 | 7,960 | 16,700 | 31,850 | высокая надёжность | 128,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Portugal | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 29,500 10,980 - 58,990 высокая надёжность |
32,500 16,990 - 58,990 высокая надёжность |
28,950 13,500 - 44,990 высокая надёжность |
19,957 18,422 - 22,066 низкая надёжность |
27,215 10,980 - 59,991 высокая надёжность |
32,900 11,990 - 59,950 высокая надёжность |
26,418 16,950 - 46,950 высокая надёжность |
- | - | очень распространённая |
| Diesel | 20,250 9,033 - 33,997 высокая надёжность |
- | 17,500 13,500 - 23,990 средняя надёжность |
- | 16,770 13,999 - 19,400 низкая надёжность |
20,500 12,500 - 29,950 высокая надёжность |
- | 22,985 18,500 - 32,000 средняя надёжность |
24,990 24,900 - 24,999 средняя надёжность |
менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.