Todas las marcas › Volkswagen › Transporter › Transporter T6
Precios de coches de segunda mano Volkswagen Transporter Transporter T6
21,450 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
1,017 - 51,990del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
173,607 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4,499 | 20,000 | 53,500 | fiabilidad alta | 155,950 |
| Austria | 3,300 | 24,990 | 59,000 | fiabilidad alta | 158,406 |
| Netherlands | 3,300 | 15,885 | 39,950 | fiabilidad alta | 191,019 |
| Poland | 1,017 | 19,448 | 40,729 | fiabilidad alta | 205,304 |
| Czechia | 5,240 | 21,697 | 40,945 | fiabilidad alta | 202,900 |
| Italy | 4,900 | 31,550 | 61,990 | fiabilidad alta | 155,000 |
| Belgium | 4,499 | 19,900 | 47,950 | fiabilidad alta | 164,500 |
| Slovakia | 5,800 | 19,000 | 39,990 | fiabilidad media | 196,898 |
| France | 4,499 | 24,990 | 56,900 | fiabilidad alta | 140,000 |
| Spain | 11,500 | 32,190 | 59,490 | fiabilidad alta | 155,900 |
| Latvia | 7,900 | 15,900 | 33,400 | fiabilidad media | 231,000 |
| Romania | 7,990 | 15,730 | 33,991 | fiabilidad alta | 239,000 |
| Estonia | 26,000 | 27,490 | 32,500 | fiabilidad baja | 182,600 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,499 | 26,000 | 59,500 | fiabilidad alta | 138,000 |
| 2018 | 5,995 | 22,962 | 52,950 | fiabilidad alta | 164,184 |
| 2017 | 4,499 | 21,714 | 52,900 | fiabilidad alta | 179,967 |
| 2016 | 1,017 | 21,000 | 48,000 | fiabilidad alta | 194,000 |
| 2015 | 3,300 | 15,979 | 38,000 | fiabilidad alta | 197,409 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 21,000 1,017 - 52,999 fiabilidad alta |
24,990 3,300 - 59,000 fiabilidad alta |
19,360 4,499 - 49,000 fiabilidad alta |
27,490 26,000 - 32,500 fiabilidad baja |
24,990 4,499 - 56,900 fiabilidad alta |
19,990 4,499 - 53,500 fiabilidad alta |
31,500 4,900 - 61,990 fiabilidad alta |
15,900 7,900 - 33,400 fiabilidad media |
14,998 3,300 - 35,890 fiabilidad alta |
19,448 1,017 - 40,729 fiabilidad alta |
15,972 7,990 - 33,991 fiabilidad alta |
19,000 5,800 - 39,990 fiabilidad media |
32,190 11,500 - 59,490 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Petrol | 29,825 11,000 - 52,499 fiabilidad alta |
- | 22,720 11,000 - 32,500 fiabilidad baja |
- | - | 27,999 17,990 - 52,499 fiabilidad baja |
- | - | 34,250 12,499 - 41,900 fiabilidad media |
- | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.