Все марки › Volkswagen › Transporter › Transporter T4
Цены подержанных автомобилей Volkswagen Transporter Transporter T4
5,900 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
400 - 18,000от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
314,000 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 800 | 5,990 | 15,980 | высокая надёжность | 290,000 |
| Austria | 400 | 6,500 | 21,900 | высокая надёжность | 280,000 |
| Poland | 431 | 4,075 | 12,542 | высокая надёжность | 360,000 |
| Latvia | 550 | 2,775 | 7,850 | средняя надёжность | 428,000 |
| Italy | 1,700 | 9,350 | 19,990 | высокая надёжность | 306,000 |
| Netherlands | 1,200 | 7,000 | 19,750 | высокая надёжность | 299,000 |
| France | 4,750 | 11,750 | 21,509 | высокая надёжность | 277,000 |
| Czechia | 1,231 | 5,948 | 12,511 | средняя надёжность | 357,140 |
| Spain | 3,700 | 10,000 | 22,000 | средняя надёжность | 330,000 |
| Belgium | 1,500 | 6,499 | 20,500 | средняя надёжность | 285,000 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 950 | 6,755 | 18,800 | высокая надёжность | 311,000 |
| 2001 | 499 | 6,118 | 16,000 | высокая надёжность | 326,000 |
| 2000 | 400 | 6,000 | 19,000 | высокая надёжность | 325,508 |
| 1999 | 649 | 5,400 | 15,980 | высокая надёжность | 350,000 |
| 1998 | 431 | 4,999 | 15,000 | высокая надёжность | 320,000 |
| 1997 | 1,000 | 4,925 | 13,900 | высокая надёжность | 332,772 |
| 1996 | 750 | 5,722 | 19,500 | высокая надёжность | 285,000 |
| 1995 | 792 | 5,000 | 19,900 | высокая надёжность | 285,500 |
| 1994 | 550 | 4,075 | 13,800 | высокая надёжность | 289,500 |
| 1993 | 950 | 5,950 | 17,800 | высокая надёжность | 293,544 |
| 1992 | 1,400 | 6,945 | 19,387 | средняя надёжность | 258,500 |
| 1991 | 1,200 | 6,745 | 20,000 | средняя надёжность | 287,625 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,900 400 - 17,990 высокая надёжность |
6,500 400 - 21,900 высокая надёжность |
6,499 1,500 - 20,500 средняя надёжность |
11,750 4,750 - 19,300 средняя надёжность |
5,990 800 - 14,999 высокая надёжность |
9,500 1,700 - 19,990 высокая надёжность |
2,800 550 - 7,850 средняя надёжность |
6,750 1,200 - 15,000 высокая надёжность |
4,075 431 - 12,452 высокая надёжность |
10,500 3,700 - 22,000 средняя надёжность |
очень распространённая |
| Petrol | 5,990 890 - 18,800 высокая надёжность |
6,345 1,899 - 13,990 низкая надёжность |
- | - | 5,925 1,200 - 18,800 высокая надёжность |
- | - | - | - | - | распространённая |
| LPG | 4,500 2,038 - 16,000 средняя надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.