全部品牌 › Volkswagen › Tiguan › Tiguan 1
Volkswagen Tiguan Tiguan 1二手车价格
8,436 EUR标价中位数 · 可靠性高
1,249 - 15,690常见价格区间(欧元,从低到高)
184,617 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,700 | 8,990 | 16,990 | 可靠性高 | 150,000 |
| Poland | 1,249 | 7,222 | 13,425 | 可靠性高 | 207,448 |
| Netherlands | 1,995 | 7,999 | 16,795 | 可靠性高 | 178,634 |
| Italy | 2,300 | 8,000 | 14,500 | 可靠性高 | 173,000 |
| Czechia | 2,047 | 8,250 | 14,192 | 可靠性高 | 180,028 |
| Austria | 2,000 | 9,900 | 17,990 | 可靠性高 | 167,500 |
| Romania | 2,990 | 8,150 | 13,000 | 可靠性高 | 221,303 |
| Latvia | 1,800 | 6,950 | 12,500 | 可靠性中 | 250,000 |
| Spain | 5,600 | 11,900 | 15,900 | 可靠性高 | 175,000 |
| Slovakia | 4,400 | 8,990 | 13,990 | 可靠性高 | 190,000 |
| Belgium | 2,900 | 8,490 | 15,990 | 可靠性高 | 172,222 |
| France | 2,995 | 9,490 | 16,990 | 可靠性高 | 179,000 |
| Serbia | 4,800 | 8,990 | 14,990 | 可靠性高 | 207,450 |
| Bulgaria | 2,700 | 6,990 | 10,600 | 可靠性高 | 209,856 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,545 | 9,689 | 13,677 | 可靠性中 | 240,000 |
| Portugal | 6,500 | 10,075 | 17,950 | 可靠性中 | 181,786 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5,500 | 10,991 | 16,990 | 可靠性高 | 156,000 |
| 2014 | 4,958 | 9,900 | 15,690 | 可靠性高 | 170,190 |
| 2013 | 4,250 | 9,448 | 14,900 | 可靠性高 | 176,000 |
| 2012 | 4,050 | 8,500 | 13,550 | 可靠性高 | 183,000 |
| 2011 | 2,780 | 7,500 | 12,800 | 可靠性高 | 192,000 |
| 2010 | 2,267 | 6,461 | 11,000 | 可靠性高 | 206,882 |
| 2009 | 1,800 | 5,999 | 10,000 | 可靠性高 | 204,629 |
| 2008 | 1,336 | 5,146 | 9,500 | 可靠性高 | 218,372 |
| 2007 | 3,500 | 5,500 | 10,250 | 可靠性中 | 218,650 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 8,700 1,336 - 15,999 可靠性高 |
9,925 2,290 - 17,990 可靠性高 |
8,000 3,000 - 14,999 可靠性高 |
9,714 6,545 - 13,677 可靠性中 |
6,999 2,700 - 11,990 可靠性中 |
- | 9,490 2,995 - 15,990 可靠性高 |
9,620 2,700 - 16,999 可靠性高 |
8,000 2,500 - 14,999 可靠性高 |
7,550 1,800 - 12,500 可靠性中 |
7,950 4,445 - 11,999 可靠性中 |
7,720 1,249 - 13,425 可靠性高 |
11,500 6,500 - 17,950 可靠性低 |
8,500 4,400 - 13,000 可靠性高 |
9,295 5,300 - 14,990 可靠性高 |
8,890 4,500 - 13,990 可靠性中 |
11,926 5,600 - 15,900 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 8,156 1,700 - 15,116 可靠性高 |
8,990 6,500 - 13,990 可靠性高 |
8,950 2,900 - 15,990 可靠性高 |
- | 5,999 3,299 - 8,200 可靠性低 |
7,983 2,866 - 12,159 可靠性高 |
- | 8,750 1,700 - 15,490 可靠性高 |
8,500 2,600 - 14,000 可靠性高 |
6,490 2,190 - 10,850 可靠性高 |
8,000 1,995 - 16,795 可靠性高 |
- | - | 6,799 2,990 - 10,950 可靠性高 |
8,200 4,800 - 12,988 可靠性高 |
9,400 5,000 - 12,500 可靠性低 |
- | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。