Toutes les marques › Suzuki › SX4 › SX4 1
Prix des Suzuki SX4 SX4 1 d'occasion
4,397 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
123 - 9,990prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
168,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 238 | 4,080 | 9,044 | fiabilité élevée | 181,163 |
| Germany | 990 | 5,350 | 12,490 | fiabilité élevée | 143,000 |
| Netherlands | 1,550 | 4,395 | 8,250 | fiabilité élevée | 172,234 |
| Czechia | 1,066 | 4,716 | 9,022 | fiabilité élevée | 141,000 |
| Italy | 800 | 4,500 | 10,500 | fiabilité élevée | 170,000 |
| Slovakia | 123 | 4,550 | 8,000 | fiabilité moyenne | 156,725 |
| Romania | 1,300 | 3,990 | 7,600 | fiabilité élevée | 190,000 |
| Belgium | 1,300 | 3,950 | 6,950 | fiabilité moyenne | 166,000 |
| Austria | 1,400 | 5,000 | 9,990 | fiabilité faible | 147,000 |
| Latvia | 1,100 | 3,050 | 5,500 | fiabilité faible | 201,000 |
| Spain | 3,800 | 6,650 | 9,500 | fiabilité moyenne | 156,520 |
| Bulgaria | 1,999 | 3,200 | 6,399 | fiabilité faible | 192,716 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,657 | 6,986 | 9,990 | fiabilité élevée | 150,555 |
| 2013 | 2,924 | 6,301 | 9,900 | fiabilité élevée | 145,000 |
| 2012 | 1,904 | 5,870 | 10,500 | fiabilité élevée | 141,000 |
| 2011 | 1,990 | 5,490 | 8,990 | fiabilité élevée | 164,834 |
| 2010 | 1,000 | 4,514 | 7,990 | fiabilité élevée | 160,000 |
| 2009 | 906 | 3,831 | 6,500 | fiabilité élevée | 173,281 |
| 2008 | 850 | 3,450 | 6,108 | fiabilité élevée | 180,806 |
| 2007 | 238 | 2,793 | 5,500 | fiabilité élevée | 199,000 |
| 2006 | 1,111 | 2,490 | 4,950 | fiabilité moyenne | 218,090 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Slovakia | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 4,921 999 - 9,990 fiabilité élevée |
- | 4,919 1,435 - 9,022 fiabilité élevée |
5,780 1,000 - 12,490 fiabilité élevée |
5,245 999 - 11,950 fiabilité moyenne |
4,395 1,550 - 8,250 fiabilité élevée |
- | 5,000 2,900 - 7,990 fiabilité faible |
très courant |
| Diesel | 3,950 238 - 9,400 fiabilité élevée |
2,425 1,300 - 6,950 fiabilité faible |
- | 4,200 990 - 8,990 fiabilité moyenne |
3,899 800 - 8,200 fiabilité élevée |
- | 3,406 238 - 6,528 fiabilité élevée |
- | courant |
| LPG | 3,831 1,930 - 5,644 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | 3,902 1,930 - 6,664 fiabilité moyenne |
- | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.