Όλες οι μάρκες › Suzuki › Swift › Swift 5
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Suzuki Swift Swift 5
17,450 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
7,140 - 26,950από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
12,499 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 12,300 | 17,900 | 23,589 | υψηλή αξιοπιστία | 100 |
| Netherlands | 6,888 | 18,950 | 31,099 | υψηλή αξιοπιστία | 24,308 |
| Italy | 6,000 | 15,899 | 23,990 | υψηλή αξιοπιστία | 42,000 |
| Poland | 2,924 | 11,098 | 21,282 | υψηλή αξιοπιστία | 55,270 |
| Austria | 8,690 | 18,990 | 24,990 | υψηλή αξιοπιστία | 1,500 |
| Spain | 8,990 | 14,990 | 20,100 | υψηλή αξιοπιστία | 61,867 |
| France | 8,990 | 16,490 | 24,940 | υψηλή αξιοπιστία | 23,500 |
| Belgium | 3,450 | 15,325 | 24,739 | υψηλή αξιοπιστία | 38,846 |
| Czechia | 5,331 | 11,482 | 17,486 | μέτρια αξιοπιστία | 85,800 |
| Romania | 4,990 | 11,900 | 18,294 | μέτρια αξιοπιστία | 19,266 |
| Slovakia | 4,990 | 14,900 | 19,349 | χαμηλή αξιοπιστία | 25,590 |
| Luxembourg | 8,700 | 16,980 | 19,990 | χαμηλή αξιοπιστία | 31,200 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,439 | 18,999 | 25,999 | υψηλή αξιοπιστία | 10 |
| 2025 | 13,150 | 18,000 | 23,495 | υψηλή αξιοπιστία | 11,834 |
| 2024 | 11,991 | 16,977 | 22,950 | υψηλή αξιοπιστία | 22,700 |
| 2023 | 8,999 | 15,500 | 22,700 | υψηλή αξιοπιστία | 38,092 |
| 2022 | 7,471 | 14,400 | 21,750 | υψηλή αξιοπιστία | 52,378 |
| 2021 | 7,900 | 13,900 | 20,950 | υψηλή αξιοπιστία | 64,118 |
| 2020 | 6,900 | 12,900 | 19,950 | υψηλή αξιοπιστία | 68,909 |
| 2019 | 2,924 | 11,950 | 19,800 | υψηλή αξιοπιστία | 90,904 |
| 2018 | 4,445 | 10,970 | 18,950 | υψηλή αξιοπιστία | 94,518 |
| 2017 | 4,420 | 9,890 | 14,950 | υψηλή αξιοπιστία | 100,863 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 17,945 8,790 - 26,698 υψηλή αξιοπιστία |
17,700 7,550 - 24,990 υψηλή αξιοπιστία |
14,600 3,450 - 24,739 υψηλή αξιοπιστία |
11,461 5,331 - 17,486 μέτρια αξιοπιστία |
17,940 12,300 - 23,540 υψηλή αξιοπιστία |
13,500 7,499 - 21,900 υψηλή αξιοπιστία |
19,448 6,888 - 31,099 υψηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Electric | 17,990 12,435 - 24,580 υψηλή αξιοπιστία |
19,590 12,990 - 24,580 υψηλή αξιοπιστία |
15,950 7,900 - 22,599 υψηλή αξιοπιστία |
- | 17,890 13,290 - 22,989 υψηλή αξιοπιστία |
- | 18,899 8,400 - 29,945 υψηλή αξιοπιστία |
συνηθισμένο |
| Hybrid | 14,490 10,490 - 19,539 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.